Tarjetas de video
16 modelos con precio.
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 305018 variantes | $279.480 | Sí | 24 meses |
| AMD Radeon RX 76005 variantes | $339.900 | Sí | 36 meses |
| AMD Radeon RX 9050 | $379.990 | Sí | 36 meses |
| NVIDIA GeForce RTX 50509 variantes | $427.900 | Sí | 24 meses |
| NVIDIA GeForce RTX 506020 variantes | $519.900 | Sí | 36 meses |
| NVIDIA GeForce RTX 306011 variantes | $546.990 | Sí | 24 meses |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti31 variantes | $593.900 | Sí | 24 meses |
| AMD Radeon RX 9060 XT13 variantes | $629.990 | Sí | 36 meses |
| NVIDIA GeForce RTX 507021 variantes | $1.049.990 | Sí | 24 meses |
| NVIDIA GeForce RTX 508012 variantes | $2.426.990 | Sí | 24 meses |
| NVIDIA GeForce RTX 406011 variantes | $339.100 | No | [FALTA] |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti6 variantes | $464.269 | No | [FALTA] |
| AMD Radeon RX 9070 XT6 variantes | $796.100 | No | 36 meses |
| AMD Radeon RX 7800 XT | $827.600 | No | [FALTA] |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti12 variantes | $1.092.754 | No | 36 meses |
| NVIDIA GeForce RTX 50904 variantes | $3.299.990 | No | 36 meses |
Orden inicial: generación más reciente, con stock primero y luego por precio. El monto es el precio con transferencia de la oferta con stock más barata; en un modelo agotado es el último precio conocido.