Procesadores
42 modelos con precio.
| Stock | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 55005 variantes | $99.990 | 6 | 65 W | Sí | [FALTA] |
| Intel Core i3-12100F3 variantes | $117.990 | 4 | 58 W | Sí | [FALTA] |
| Intel Core i3-121004 variantes | $151.900 | 4 | 60 W | Sí | 12 meses |
| Intel Core i5-12400F4 variantes | $180.990 | 6 | 65 W | Sí | [FALTA] |
| AMD Ryzen 5 5600XT3 variantes | $194.990 | 6 | 65 W | Sí | 12 meses |
| Intel Core Ultra 5 225F3 variantes | $206.990 | 10 | 65 W | Sí | 12 meses |
| Intel Core Ultra 5 2253 variantes | $208.990 | 10 | 65 W | Sí | 12 meses |
| Intel Core i5-14400F3 variantes | $216.434 | 10 | 65 W | Sí | [FALTA] |
| AMD Ryzen 5 9600X3 variantes | $218.990 | 6 | 65 W | Sí | [FALTA] |
| AMD Ryzen 7 5700X3 variantes | $221.660 | 8 | 65 W | Sí | [FALTA] |
| AMD Ryzen 5 76003 variantes | $229.990 | 6 | 65 W | Sí | [FALTA] |
| AMD Ryzen 5 7600X2 variantes | $233.200 | 6 | 105 W | Sí | [FALTA] |
| Intel Core Ultra 5 245K2 variantes | $256.990 | 14 | 125 W | Sí | [FALTA] |
| AMD Ryzen 5 5600GT2 variantes | $269.990 | 6 | 65 W | Sí | [FALTA] |
| AMD Ryzen 7 8700G4 variantes | $272.500 | 8 | 65 W | Sí | 12 meses |
| AMD Ryzen 5 7600X3D | $289.990 | 6 | 65 W | Sí | 12 meses |
| AMD Ryzen 7 5800XT2 variantes | $292.990 | 8 | 105 W | Sí | 12 meses |
| Intel Core i5-14600K | $322.980 | 14 | 125 W | Sí | [FALTA] |
| Intel Core Ultra 7 265KF4 variantes | $352.990 | 20 | 125 W | Sí | 12 meses |
| Intel Core i7-12700K4 variantes | $389.000 | 12 | 125 W | Sí | 12 meses |
| AMD Ryzen 7 9700X3 variantes | $389.990 | 8 | 65 W | Sí | [FALTA] |
| AMD Ryzen 9 5900XT | $389.990 | 16 | 105 W | Sí | 12 meses |
| AMD Ryzen 7 77002 variantes | $399.460 | 8 | 65 W | Sí | [FALTA] |
| Intel Core i7-14700F3 variantes | $406.980 | 20 | 65 W | Sí | [FALTA] |
| AMD Ryzen 9 9900X3 variantes | $416.990 | 12 | 120 W | Sí | [FALTA] |
| AMD Ryzen 7 5800X3D3 variantes | $421.990 | 8 | 105 W | Sí | 12 meses |
| AMD Ryzen 7 7800X3D3 variantes | $459.990 | 8 | 120 W | Sí | [FALTA] |
| Intel Core i7-14700K2 variantes | $489.990 | 20 | 125 W | Sí | [FALTA] |
| AMD Ryzen 7 9800X3D3 variantes | $515.990 | 8 | 120 W | Sí | [FALTA] |
| AMD Ryzen 7 9850X3D3 variantes | $598.990 | 8 | 120 W | Sí | 12 meses |
| Intel Core i9-14900K2 variantes | $608.670 | 24 | 125 W | Sí | [FALTA] |
| AMD Ryzen 9 9950X3 variantes | $688.990 | 16 | 170 W | Sí | [FALTA] |
| Intel Core Ultra 9 285K2 variantes | $705.990 | 24 | 125 W | Sí | 12 meses |
| AMD Ryzen 9 9900X3D | $739.330 | 12 | 120 W | Sí | [FALTA] |
| AMD Ryzen 9 9950X3D3 variantes | $788.490 | 16 | 170 W | Sí | 12 meses |
| AMD Ryzen 7 57003 variantes | $145.290 | 8 | 65 W | No | 12 meses |
| AMD Ryzen 5 5600 | $158.883 | 6 | 65 W | No | [FALTA] |
| AMD Ryzen 5 5600X2 variantes | $177.500 | 6 | 65 W | No | [FALTA] |
| Intel Core i5-13400F | $248.962 | 10 | 65 W | No | [FALTA] |
| AMD Ryzen 5 5500X3D | $313.490 | 6 | 105 W | No | 12 meses |
| AMD Ryzen 7 5700X3D | $319.047 | 8 | 105 W | No | [FALTA] |
| AMD Ryzen 9 7900 | $607.990 | 12 | 65 W | No | 12 meses |
Orden inicial: generación más reciente, con stock primero y luego por precio. El monto es el precio con transferencia de la oferta con stock más barata; en un modelo agotado es el último precio conocido.