Almacenamiento SSD
59 modelos con precio.
| Stock | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kingston A400 240GB3 variantes | $65.990 | 240 GB | Sí | [FALTA] |
| ADATA Ultimate SU650 512GB2 variantes | $81.990 | 512 GB | Sí | 12 meses |
| Kingston NV3 500GB3 variantes | $97.900 | 500 GB | Sí | [FALTA] |
| Kingston A400 480GB3 variantes | $102.990 | 480 GB | Sí | [FALTA] |
| ADATA Ultimate SU650 1TB2 variantes | $141.990 | 1000 GB | Sí | [FALTA] |
| Kingston NV3 1TB5 variantes | $149.990 | 1000 GB | Sí | 6 meses |
| Kingston A400 960GB3 variantes | $161.990 | 960 GB | Sí | [FALTA] |
| Kingston KC3000 512GB | $175.990 | 512 GB | Sí | [FALTA] |
| SanDisk Optimus 5100 1TB | $269.990 | 1000 GB | Sí | 36 meses |
| Kingston KC600 1TB2 variantes | $299.990 | 1000 GB | Sí | 6 meses |
| Kingston NV3 2TB4 variantes | $312.970 | 2000 GB | Sí | 6 meses |
| SanDisk Optimus GX 7100 1TB | $329.990 | 1000 GB | Sí | 36 meses |
| SanDisk Optimus GX Pro 8100 1TB | $429.990 | 1000 GB | Sí | 36 meses |
| SanDisk Optimus 5100 2TB | $499.990 | 2000 GB | Sí | 36 meses |
| Crucial P3 4TB | $543.990 | 4000 GB | Sí | [FALTA] |
| Kingston NV3 4TB2 variantes | $644.990 | 4000 GB | Sí | [FALTA] |
| WD Blue SN570 250GB | $27.047 | 250 GB | No | [FALTA] |
| Kingston NV2 250GB | $27.549 | 250 GB | No | [FALTA] |
| ADATA Legend 710 512GB | $36.990 | 512 GB | No | [FALTA] |
| Kingston NV2 500GB | $36.990 | 500 GB | No | [FALTA] |
| Lexar NQ100 480GB | $39.209 | 480 GB | No | [FALTA] |
| WD Green SN350 500GB | $39.500 | 500 GB | No | [FALTA] |
| ADATA Legend 860 500GB | $44.990 | 500 GB | No | [FALTA] |
| ADATA Ultimate SU650 256GB | $44.990 | 256 GB | No | 12 meses |
| WD_BLACK SN770 500GB | $48.490 | 500 GB | No | [FALTA] |
| WD Blue SN570 500GB | $49.414 | 500 GB | No | [FALTA] |
| SanDisk SSD Plus 480GB | $55.687 | 480 GB | No | [FALTA] |
| ADATA Legend 710 1TB | $58.990 | 1000 GB | No | [FALTA] |
| SanDisk SSD Plus 240GB | $64.436 | 240 GB | No | [FALTA] |
| WD Green SN3000 500GB3 variantes | $75.500 | 500 GB | No | 12 meses |
| WD Blue SN580 500GB | $77.100 | 500 GB | No | [FALTA] |
| ADATA Legend 860 1TB | $78.900 | 1000 GB | No | [FALTA] |
| MSI Spatium M450 1TB2 variantes | $82.598 | 1000 GB | No | 36 meses |
| Samsung 980 500GB | $84.259 | 500 GB | No | [FALTA] |
| MSI Spatium S270 480GB | $84.990 | 480 GB | No | 36 meses |
| WD_BLACK SN750 500GB | $90.667 | 500 GB | No | [FALTA] |
| Kingston NV1 1TB | $95.389 | 1000 GB | No | [FALTA] |
| Crucial BX500 500GB | $99.900 | 500 GB | No | [FALTA] |
| WD_BLACK SN7100 1TB | $109.990 | 1000 GB | No | [FALTA] |
| Kingston FURY Renegade 1TB2 variantes | $113.500 | 1000 GB | No | [FALTA] |
| WD_BLACK SN850X 1TB3 variantes | $115.990 | 1000 GB | No | [FALTA] |
| Kingston NV2 2TB | $116.900 | 2000 GB | No | [FALTA] |
| Kingston KC600 256GB | $119.990 | 256 GB | No | 6 meses |
| Kingston NV1 2TB | $177.009 | 2000 GB | No | [FALTA] |
| WD Green SN350 2TB | $203.877 | 2000 GB | No | [FALTA] |
| XPG GAMMIX S70 Blade 2TB | $204.900 | 2000 GB | No | [FALTA] |
| WD_BLACK SN850 1TB | $240.990 | 1000 GB | No | [FALTA] |
| WD_BLACK SN770M 1TB2 variantes | $245.930 | 1000 GB | No | 12 meses |
| WD Blue SN5100 1TB | $314.990 | 1000 GB | No | 12 meses |
| WD_BLACK SN850X 2TB | $370.411 | 2000 GB | No | [FALTA] |
| MSI Spatium M570 Pro 2TB | $374.866 | 2000 GB | No | [FALTA] |
| WD_BLACK SN850 2TB | $384.504 | 2000 GB | No | [FALTA] |
| WD_BLACK SN750 2TB | $394.305 | 2000 GB | No | [FALTA] |
| WD_BLACK SN850X 4TB | $400.955 | 4000 GB | No | [FALTA] |
| WD_BLACK SN8100 1TB | $439.990 | 1000 GB | No | 12 meses |
| Kingston FURY Renegade G5 2TB | $549.990 | 2000 GB | No | 6 meses |
| Kingston KC3000 4TB2 variantes | $787.847 | 4000 GB | No | 6 meses |
| XPG Mars 980 Pro 2TB | $835.990 | 2000 GB | No | 12 meses |
| Kingston FURY Renegade G5 4TB | $1.019.990 | 4000 GB | No | 6 meses |
Orden inicial: generación más reciente, con stock primero y luego por precio. El monto es el precio con transferencia de la oferta con stock más barata; en un modelo agotado es el último precio conocido.